Termin: 9. Mai 2012
Zeit: 17:30 Uhr
Ort: Köln, NH MediaPark
Termin: 10. Mai 2012
Zeit: 8:30 bis 17:30 Uhr
Ort: Köln, NH MediaPark
Preis: 690,00 Euro zzgl. MwSt. (Rabatte siehe Anmeldung)
| 09.05.2012 | K2-Tagung Auftakt | |
| 17.30 Uhr | Begrüßung durch den Moderator | |
| Wolf-Dieter Rühl, Geschäftsführender Redakteur, prmagazin | ||
| 17.40 Uhr | Keynote: Interne Kommunikation – Eine Disziplin im Wandel: Bestandsaufnahme und Zukunftsprognosen | |
| Sean MacNiven, Head of Communications Innovation, SAP | ||
| 18.15 Uhr | Evolution und Revolution der Internen Kommunikation: Von der Evaluation klassischer Medien zur Implementierung von Social Media | |
| Michael Janßen, BMW Group | ||
| Michael Janßen beleuchtet in seinem Vortrag zunächst den Status der Internen Kommunikation der BMW Group 2010/11 und gibt im Anschluss einen Überblick über die in 2011 durchgeführte umfassende Evaluation. Er zeigt die daraus abgeleiteten Handlungsfelder mit dem Fokus auf die Entwicklungschancen der Internen Kommunikation in einem internationalen Konzern auf und gelangt abschließend zu einer erweiterten Definition der Internen Kommunikation. | ||
| 19.00 Uhr | Von Social Media zu Social Business – Herausforderung für Unternehmen und Kommunikation gleichermaßen | |
| Horst Pütz, geschäftsführender Gesellschafter, MCCM Consulting | ||
| Horst Pütz geht in seinem Vortrag folgenden Fragen nach: Welche Veränderungen bewirkt Social Media für Organisationen und Unternehmen? Was bedeutet Social@Business? Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft mit Social Intranets aus? Ist Social Media der Beginn einer Revolution auch in der Internen Kommunikation? | ||
| 19.45 Uhr | Diskussionsrunde | |
| 20.15 Uhr | Get-Together | |
| 10.05.2012 | K2-Tagung | |
| 9.00 Uhr | Begrüßung durch den Moderator | |
| Wolf-Dieter Rühl, Geschäftsführender Redakteur, prmagazin | ||
| 9.10 Uhr | Keynote: Interne ist gleich externe Kommunikation, braucht aber spezielle Formate | |
| Philipp Schindera, Leiter Unternehmenskommunikation, Deutsche Telekom | ||
| 10.00 Uhr | Wir sind ERGO | |
| Klemens Steiner, Leiter Interne Kommunikation, ERGO Versicherungsgruppe | ||
| ERGO auf dem Weg zu Deutschlands bester Versicherung – mit dem Kundenversprechen “Versichern heißt verstehen” machte sich ERGO 2010 auf den Weg. Dabei hat ERGO es sich zur Aufgabe gemacht, ein strategisch zukunftsweisendes Markenbild für die Versicherung zu entwerfen. Entscheidend dabei ist, die Mitarbeiter und Führungskräfte mitzunehmen und zu begeistern. Ein Veränderungsprozess, der zwar nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen ist, aber mit vielen Maßnahmen und Ideen auf den Weg gebracht wurde. Welchen Weg ERGO dabei gegangen ist und wie die interne Unternehmenskommunikation den strategischen Entwicklungsprozess gestaltet und begleitet hat, das wird dieser Vortrag deutlich machen. Mit Beispielen und Erfahrungen seit dem Start der neuen Marke. | ||
| 10.45 Uhr | Kaffeepause | |
| 11.15 Uhr | K2-Speed-Café |
|
| Dr. Christian Kemper, Inhaber, inbetweener | ||
| Beim Speed-Café handelt es sich um ein interaktives Workshop-Format, welches sich besonders als Instrument für Großgruppenkonferenzen eignet. Angelehnt an die be-kannte Konferenzmethode „Worldcafé“ steht der Austausch mit Kollegen zu aktuellen Fragestellungen und das gemeinsame Erarbeiten von unmittelbaren Ergebnissen im Mittelpunkt. Die Teilnehmer diskutieren und visualisieren in überschaubaren Gruppen unter Anleitung eines Moderators aktuelle und zukünftige Herausforderungen an den IK-Manager, deren Konsequenzen und mögliche Lösungsansätze. Nach Ablauf einer bestimmten Zeit wechseln die Teilnehmer die Gruppen. In neuer Gruppenzusammensetzung setzen die Teilnehmer den Dialog fort, so dass innerhalb einer sehr kurzen Zeit ein wertvoller Austausch mit hohem Netzwerkfaktor stattfindet: Die Teilnehmer lernen vielfältige Perspektiven und Lösungsmöglichkeiten kennen. Zudem erproben Sie live ein Instrument, welches im eigenen Unternehmen angewandt werden kann. Die Ergebnisse und Anregungen aus den Diskussionsrunden werden auf inspirierende und kreative Weise dokumentiert, so dass alle Resultate als kollektives Wissen allen Teilnehmern sofort vor Augen sind. Zusätzlich erhalten Sie die Resultate im Nachgang vom Veranstalter in aufbereiteter Form als Dokument für die weitere Verwendung in Ihrer Aufgabe als IK-Manager. |
||
| 12.30 Uhr | Mittagspause | |
| 13:30 Uhr | Round-Table-Sessions | |
| RT 1: Star Wars in The Enterprise – Ein Leitfaden für erfolgreiche Change Communication auf der Suche nach dem Social Workplace | ||
| Carsten Rossi, Geschäftsführer, Kuhn, Kammann & Kuhn | ||
| Sie werden erfahren, was Joseph Campbells “Heldenreise”, George Lucas Star Wars und technologie-induzierte Veränderungsprozesse gemeinsam haben. Sie werden die wichtigsten Dokumente, Tools und Techniken der Change Communication für Enterprise 2.0-Projekte kennen lernen. Und Sie werden lernen, dass die Suche nie endet. | ||
| RT 2: Führungskräfte – die kommunikativen Treiber in Change Prozessen | ||
| Stephan Hoursch, Vorstand, und Nadine Loleit, Director, Klenk & Hoursch | ||
| Die Welt verändert sich – immer und überall. Da fällt es Unternehmen oft, schwer Schritt zu halten. Ein “Change-Projekt” jagt das andere. Die Mitarbeiter haben Angst, sind resigniert und können oft den Vorteil von Veränderungen nicht erkennen. Daher scheitern über 50 % der Change-Prozesse – ein immenser wirtschaftlicher Schaden. Richten können es die Führungskräfte, wenn sie entsprechend vorbereitet sind. Im Workshop diskutieren die Teilnehmer, wie Kommunikationsprofis Führungskräfte am besten für die Herausforderungen von Veränderungsprozessen präparieren können. Welche Rollen das Management einnehmen kann und soll und wie sie ihre Mitarbeiter motivieren. | ||
| RT 3: Interne Kommunikation neu sortiert: ein Werkzeugkasten | ||
| Andreas Voß, Geschäftsführer JP|KOM | ||
| Die Mitarbeiterzeitung hat Verstärkung bekommen. Im internen Netz reden viele mit, aber längst nicht alle. Wie lässt sich Mitarbeiterkommunikation da steuern? Wie bringt der interne Kommunikationsmanager heute Print und Online, Strategie und Leserinteressen unter einen Hut? Andreas Voß von JP|KOM präsentiert ein Toolset, das die interne Medienlandschaft neu aufstellt – von der Analyse über Strategie und Medienentwicklung bis zur Umsetzung. | ||
| 14:30 Uhr | Round-Table-Sessions – 2. Durchlauf | |
| RT 1: Star Wars in The Enterprise – Ein Leitfaden für erfolgreiche Change Communication auf der Suche nach dem Social Workplace | ||
| Carsten Rossi, Geschäftsführer, Kuhn, Kammann & Kuhn | ||
| RT 2: Führungskräfte – die kommunikativen Treiber in Change Prozessen | ||
| Stephan Hoursch, Vorstand, und Nadine Loleit, Director, Klenk & Hoursch | ||
| RT 3: Interne Kommunikation neu sortiert: ein Werkzeugkasten | ||
| Andreas Voß, Geschäftsführer JP|KOM | ||
| 15.30 Uhr | Kaffeepause | |
| 16.00 Uhr | Panel 1: Social Media in der Internen Kommunikation | |
| You tweet – I phone: Social Media in der Internen Kommunikation – Fluch oder Segen? | ||
| Anne Schwindling, Leiterin Interne Kommunikation und Unternehmensimage, Fraport | ||
| Kann Social Media in der internen Kommunikation gewinnbringend genutzt werden? Welche Aufgabe kann Social Media erfüllen? Wie passen Web 2.0-Angebote in den vorhandenen Medienmix? Was bedeutet der Einsatz für andere Kommunikationskanäle? Diese und andere Fragestellungen sollen beleuchtet werden. Der Vortrag gibt Einblicke in die aktuellen Projekte und Planungen der Internen Kommunikation bei der Fraport AG. | ||
| Panel 2: Kultur – Veränderung – Führung | ||
| Wenn Change zum Alltag wird | ||
| Dr. Jan-Paul Ritscher, Leiter Interne Kommunikation, HSH Nordbank | ||
| Je häufiger Chance-Kommunikation erforderlich wird, umso stärker droht sie an Wirksamkeit einzubüßen. Mit jedem weiteren unternehmerischen Kurswechsel wird es schwieriger, Mitarbeiter emotional wie rational für eine (zusätzliche) Neuausrichtung zu gewinnen. Am Beispiel der Change Kommunikation der HSH Nordbank erörtert der Vortrag, was die Interne Kommunikation im Umgang mit dieser Problematik beachten muss. | ||
| Panel 3: Instrumente und Medien der Internen Kommunikation | ||
| Das Mitarbeitermagazin im Medienmix | ||
| Joachim Tillessen, Leiter Coop Medien, Coop | ||
| Joachim Tillessen beleuchtet in seinem Vortrag kurz das Zusammenspiel von Intranet, Kundenzeitung und Mitarbeitermagazin bei Coop und erklärt als Schwerpunkt den Zusammenhang zwischen motivierten Mitarbeitenden und glaubwürdiger, hochwertiger und unterhaltender Information. | ||
| 16.45 Uhr | Panel 1: Social Media in der Internen Kommunikation | |
| Das interne E-Magazin: Kompromiss oder Ideallösung? | ||
| Martina Faßbender, Leiterin Presse und Unternehmenskommunikation, Gothaer Finanzholding | ||
| Der Gothaer-Konzern führte für seine Mitarbeiter ein E-Magazin ein, das die Brücke zwischen Online- und Offline Kommunikation schlägt. Über integrierte Filme und Podcasts bezieht es die elektronischen Medien mit ein. Mit Votings und eingebetteten Kommentarfunktionen greift es zudem Aspekte aus den Social Media auf. | ||
| Panel 2: Kultur – Veränderung – Führung | ||
| Führung ist Kommunikation! | ||
| Edith Meissner, Manager Executive and R&D Communications, Daimler | ||
| Aber was heisst das die Unternehmenskommunikation mit Blick auf die Führungskräfte? Welche Informationen und welche Plattformen brauchen sie? Der Vortrag gibt einen Einblick in die Praxis der Führungskräftekommunikation eines Automobilkonzerns und stellt die wichtigsten Ergebnisse einer umfassenden Befragung der Führungskräfte zu deren Mediennutzung vor. | ||
| Panel 3: Instrumente und Medien der Internen Kommunikation | ||
| Interne Kommunikation und internationale Reichweite. Strukturen, Prozesse, Instrumente | ||
| Dr. Eric Marzo-Wilhelm, Head of Corporate Publishing & Internal Communications, Voith | ||
| Interne Kommunikation bei Voith: International und lokalisiert; polyzentrisch und koordiniert. Dr. Marzo-Wilhelm geht in seinem Vortrag den folgenden zentralen Fragen nach: Overnewsed but underinformed? Media-Oversupply oder Information-Overkill: Zur Bedeutung von Medienmix, Themenmanagement und Publikationskalendern. | ||
| 17.30 Uhr | Ende der Veranstaltung | |


















